Federal campgrounds by state & agency
4,955 campgrounds on federal land, summarized from the Recreation.gov database.
Featured park hubs
Shenandoah National Park
4 campgrounds · VA
Blue Ridge Parkway10 campgrounds · NC, VA
Great Smoky Mountains National Park25 campgrounds · NC, TN
Yosemite National Park14 campgrounds · CA
Yellowstone National Park5 campgrounds · WY
By managing agency
| Agency | Campgrounds | Median fee | % reservable | % with electric | % pet-friendly | Listed free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDA Forest Service | 3,320 | $10 | 88% | 9% | 60% | 21 |
| U.S. Army Corps of Engineers | 787 | $10 | 94% | 66% | 71% | 6 |
| National Park Service | 526 | $10 | 67% | 10% | 54% | 40 |
| Bureau of Land Management | 300 | $10 | 45% | 4% | 34% | 35 |
By state
| State | Campgrounds | Itemized sites | Median fee | Reservable | Electric | Listed free |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 773 | 18,262 | $10 | 601 | 36 | 14 |
| Oregon | 407 | 7,058 | $5 | 379 | 19 | 2 |
| Utah | 355 | 5,994 | $9.50 | 289 | 12 | 5 |
| Colorado | 348 | 6,182 | $10 | 309 | 46 | 5 |
| Idaho | 334 | 2,513 | $8 | 240 | 28 | 12 |
| Montana | 292 | 3,016 | $10 | 242 | 49 | 0 |
| Alaska | 245 | 808 | $10 | 230 | 3 | 6 |
| Washington | 214 | 4,467 | $10 | 191 | 11 | 1 |
| Wyoming | 175 | 2,872 | $10 | 126 | 18 | 6 |
| Arizona | 173 | 3,587 | $8 | 135 | 24 | 0 |
| Arkansas | 130 | 5,194 | $10 | 125 | 95 | 1 |
| Michigan | 127 | 1,733 | $5 | 87 | 4 | 1 |
| Texas | 125 | 4,840 | $10 | 110 | 72 | 1 |
| Oklahoma | 92 | 4,267 | $10 | 77 | 62 | 1 |
| Tennessee | 83 | 2,643 | $10 | 80 | 29 | 2 |
| North Carolina | 77 | 2,939 | $10 | 70 | 16 | 1 |
| Missouri | 74 | 3,745 | $10 | 72 | 53 | 0 |
| New Mexico | 72 | 1,063 | $15 | 51 | 10 | 4 |
| Georgia | 71 | 2,242 | $10 | 68 | 25 | 1 |
| Virginia | 67 | 2,137 | $10 | 66 | 20 | 0 |
| Kansas | 52 | 2,398 | $20 | 52 | 40 | 1 |
| Mississippi | 51 | 1,598 | $20 | 46 | 27 | 1 |
| Minnesota | 49 | 1,506 | $10 | 43 | 12 | 0 |
| Maryland | 48 | 515 | $10 | 16 | 2 | 31 |
| Wisconsin | 48 | 1,361 | $10 | 44 | 9 | 0 |
| Pennsylvania | 45 | 1,992 | $15 | 43 | 18 | 0 |
| Florida | 43 | 1,119 | $10 | 38 | 12 | 0 |
| West Virginia | 40 | 1,345 | $8 | 25 | 15 | 0 |
| Kentucky | 39 | 2,445 | $10 | 36 | 30 | 0 |
| Nevada | 37 | 993 | $20 | 27 | 2 | 0 |
| Alabama | 32 | 1,368 | $10 | 29 | 19 | 0 |
| Iowa | 30 | 1,865 | $10 | 28 | 20 | 0 |
| Illinois | 29 | 1,653 | $10 | 27 | 20 | 0 |
| South Dakota | 25 | 705 | $12 | 23 | 3 | 0 |
| New Hampshire | 23 | 546 | $10 | 22 | 1 | 0 |
| South Carolina | 22 | 456 | $10 | 22 | 6 | 1 |
| North Dakota | 17 | 605 | $10 | 17 | 9 | 0 |
| Indiana | 14 | 477 | $8 | 13 | 3 | 5 |
| Louisiana | 13 | 84 | — | 13 | 2 | 0 |
| Nebraska | 12 | 316 | $7.50 | 8 | 4 | 0 |
| Massachusetts | 11 | 2 | $10 | 11 | 7 | 0 |
| Ohio | 11 | 382 | $5 | 9 | 4 | 0 |
| New York | 9 | 60 | $15 | 8 | 3 | 0 |
| Vermont | 9 | 205 | — | 9 | 1 | 0 |
| Maine | 5 | 134 | $10 | 4 | 1 | 0 |
| New Jersey | 3 | 23 | $65 | 2 | 0 | 0 |
| Connecticut | 2 | 24 | — | 2 | 1 | 0 |
| Hawaii | 2 | 13 | $15 | 2 | 0 | 0 |
Virginia, North Carolina, West Virginia, Maryland, Tennessee, Pennsylvania and the featured parks have full pages today.